Die folgende Liste zeigt alle Maschinen des Analogrechnermuseums. Leider konnten aus Zeitgründen noch nicht alle Anlagen detailliert beschrieben werden - darüberhinaus sind einige Maschinen auch nicht mit Bild vertreten, da sie umbaubedingt gegenwärtig eingelagert und somit nicht ohne weiteres zugänglich sind. |
Aritma AT (Prague) | |||
ADT 3000 | |||
Das MEDA 43 Analog-/Hybridrechensystem. Diese Maschine wurde in der ehemaligen Tschechoslowakei entwickelt und herstellt und fand in den Ländern hinter dem eisernen Vorhang vergleichsweise weite Verbreitung. | |||
BBC | |||
BBC Tischanalogrechner. | |||
Donner | |||
Donner 3000 Analogrechner von 1958. | |||
Dornier | |||
Der Analogrechner Dornier DO-80 - ein Kleinstsystem des deutschen Herstellers Dornier, das vor allem zu Lehr- und Ausbildungszwecken, aber auch als eingebetteter Steuerrechner Verwendung fand. | |||
DO 910 Hybridrechner. | Der Analogrechner Dornier DO-960 - dies ist einer der fortschrittlichsten Analogrechner überhaupt. | ||
ELA | |||
ELANAG. | |||
Electronic Associates Inc. (EAI) | |||
EAI 180. | |||
EAI 185. | |||
EAI 380. | |||
EAI 580. | |||
EAI 680. | |||
EAI 1000. | |||
Der EAI-Analogrechner EAI-2000 - dies ist einer der letzten Analogrechner, die von diesem bekannten Hersteller entwickelt und vermarktet wurden. Eigentlich handelt es sich bereits um ein Hybridrechnersystem, da der Rechner über einen eingebauten Digitalrechner mit zugehörigem Steuerterminal verfügt, mit dessen Hilfe sowohl der digitale als auch der analoge Teil des Systems kontrolliert werden können. | |||
EAI function generator. | |||
EAI MiniAC. | |||
EAI Pacer-700. | |||
The EAI Slow Scan Oscilloscope. | |||
Der EAI-Analogrechner EAI TR-10 - hierbei handelt es sich um das erste (transistorisierte) Tischrechnermodell des Herstellers EAI (1961). | |||
EAI TR-48. | |||
General Dynamics | |||
Einige Analogrechenmodule des Herstellers General Dynamics, die in der Steuerung eines Kernkraftwerkes Verwendung fanden. | |||
George A. Philbrick Researches (GAP/R) | |||
Addierer der George A. Philbrick Researches. | |||
Einige Röhrenoperationsverstärker der George A. Philbrick Researches. | |||
GTE | |||
GTE EA-22 Tischanalogrechner. | |||
Heathkit | |||
Heathkit EC-1 Analogrechner. | |||
Hitachi | |||
Der Hitachi-240 Analogrechner. Dieses System verfügt über 40 zerhackerstabilisierte Operationsverstärker sowie eine Vielzahl spezieller Funktionen - allerdings ist der Rechner auch ein Albtraum, was Reparatur und Instandsetzung angeht. | |||
Der Hitachi 303e Analogrechner. Dieses System arbeitet mit der recht ungewöhnlichen Maschineneinheit von +/-50 V. | |||
Nicht kommerziell | |||
Selbstbauanalogrechner - entwickelt an der TU-Darmstadt in den 1970er Jahren. | |||
In den vergangenen Tagen hatte ich das Vergnügen, den kleinen Selbstbauanalogrechner, den Herr Dr. Vogel entwickelt hat, nachzubauen. Dieser Nachbau wird hier mit einer Reihe von Bildern gezeigt. | |||
Ein wundervoller Neuzugang des Museums ist ein von Rolf Englert entwickelter Spezialanalogrechner, der ein pharmakokinetisches Modell implementiert und zu Lehrzwecken genutzt wurde. Mehr Informationen zu dieser schönen Maschine finden sich hier. | |||
Solartron | |||
Der Solartron Analogrechner Analogue Tutor. Ein kleiner, röhrenbasierter Rechner, der vornehmlich für Lehr- und Ausbildungszwecke eingesetzt wurde. | |||
Solartron Miniscpace. | |||
Telefunken | |||
Der TELEFUNKEN Digitalzusatz DEX102. Hierbei handelt es sich um eine Erweiterungseinheit für den Analogrechner RA742 - zusammen bilden beide Einheiten ein kleines Hybridrechensystem. | |||
Das TELEFUNKEN Oszilloskop OMS 811 - ein Zweikanal-X/Y-Oszilloskop, das speziell für den Einsatz in Verbindung mit elektronischen Analogrechnern entwickelt wurde. Die beiden Kanäle werden mit Hilfe eines elektronischen Schalters umgeschaltet - darüberhinaus verfügt das Gerät über eine Synchronisationseinrichtung für Bildschirmphotographie etc. Hier finden sich einige Bemerkungen zur Instandsetzung eines solchen Oszilloskops. | |||
Dieses System, die Telefunken RA 1, ist ein weiteres meiner Lieblingssysteme. Hierbei handelt es sich um den Laborprototypen des allerersten von Telefunken entwickelten elektronischen Analogrechners, der in den Jahren 1955 und 1956 in Ulm gebaut wurde (d.h. bei diesem System handelt es sich um ein Unikat!). Leider ist die Maschine aufgrund schlechter Lagerungsbedingungen sowie wegen Teilediebstahl nicht mehr funktionsfähig und wird wohl auch nicht wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzt werden können, da allein die Beschaffung der Vielzahl fehlender Röhren Unsummen verschlingen würde - von den fehlenden Patchkabeln einmal ganz abgesehen. | |||
Die TELEFUNKEN RA741 - ein späteres Modell aus der Telefunken Tischanalogrechnerserie. | |||
Die TELEFUNKEN RA742 - das letzte Modell der Tischanalogrechnerserie. | |||
Dieses System, eine Telefunken RA 770, ist meiner Meinung nach der beste und schöste elektronische Analogrechner, der je gebaut wurde. Mit dieser Maschine wurde ein Traum wahr, der bis in meine Kindheit zurückreicht. | |||
Der TELEFUNKEN Tischanalogrechner RAT700 - hierbei handelt es sich um das erste Modell der ausgesprochen erfolgreichen Serie von Tischanalogrechnern des Herstellers Telefunken. | |||
Vero | |||
Kleiner Ausbildungsanalogrechner von Vero. |
22-MAR-2018, ulmann@analogmuseum.org